MeteoBase форум
11 Май 2024, 13:17:59 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: SMF форум только что установлен!
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
MeteoBase форум - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 3
Всего сообщений: 5
Всего тем: 3
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 2
Максимум Online: 54 - 09 Май 2024, 22:59:07
Сегодня Online: 48
Общее количество просмотров: 1418631
Среднее количество новых пользователей в день: 7.24
Среднее количество сообщений в день: 0
Среднее количество тем в день: 0
Всего разделов: 4
Последний пользователь: Alex
Среднее количество пользователей Оnline в день: 4.57
Соотношение мужчин - женщин: 1:1
Среднее количество просмотров в день: 296.47
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Alex 2
poleg 2
Общий раздел 5
Книга предложений   0
Книга жалоб   0
Прочее   0
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Метеостанции Davis 1
Сеть станций 1
Добро пожаловать на форум MeteoBase   0
Сеть станций 13278
Метеостанции Davis 12803
Добро пожаловать на форум MeteoBase 11737
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
poleg 2
admin 1ч 19м
poleg
Alex  
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Мая 2024 0 0 0 54 4823
Апреля 2024 0 0 0 17 848
Марта 2024 0 0 0 16 7408
Февраля 2024 0 0 0 11 8416
Января 2024 0 0 0 13 10380
Декабря 2023 0 0 0 14 4707
Ноября 2023 0 0 0 10 4754
Октября 2023 0 0 0 8 5575
Сентября 2023 0 0 0 16 5509
Августа 2023 0 0 0 13 3416
Июля 2023 0 0 0 10 4670
Июня 2023 0 0 0 13 6731
Мая 2023 0 0 0 10 6327
Апреля 2023 0 0 0 13 7141
2023-04-01 0 0 0 13 263
2023-04-02 0 0 0 9 305
2023-04-03 0 0 0 10 848
2023-04-04 0 0 0 7 426
2023-04-05 0 0 0 6 233
2023-04-06 0 0 0 9 154
2023-04-07 0 0 0 10 178
2023-04-08 0 0 0 8 155
2023-04-09 0 0 0 5 162
2023-04-10 0 0 0 9 180
2023-04-11 0 0 0 10 760
2023-04-12 0 0 0 7 258
2023-04-13 0 0 0 8 128
2023-04-14 0 0 0 10 160
2023-04-15 0 0 0 11 177
2023-04-16 0 0 0 4 136
2023-04-17 0 0 0 7 139
2023-04-18 0 0 0 9 191
2023-04-19 0 0 0 10 166
2023-04-20 0 0 0 7 127
2023-04-21 0 0 0 7 154
2023-04-22 0 0 0 7 362
2023-04-23 0 0 0 7 215
2023-04-24 0 0 0 6 173
2023-04-25 0 0 0 5 152
2023-04-26 0 0 0 12 194
2023-04-27 0 0 0 7 320
2023-04-28 0 0 0 4 152
2023-04-29 0 0 0 7 161
2023-04-30 0 0 0 4 112
Марта 2023 0 0 0 13 10371
Февраля 2023 0 0 0 14 8674
Января 2023 0 0 0 34 9657
2023-01-01 0 0 0 11 440
2023-01-02 0 0 0 9 229
2023-01-03 0 0 0 7 203
2023-01-04 0 0 0 10 340
2023-01-05 0 0 0 7 302
2023-01-06 0 0 0 8 347
2023-01-07 0 0 0 7 439
2023-01-08 0 0 0 7 263
2023-01-09 0 0 0 7 466
2023-01-10 0 0 0 6 268
2023-01-11 0 0 0 31 227
2023-01-12 0 0 0 34 437
2023-01-13 0 0 0 33 335
2023-01-14 0 0 0 5 249
2023-01-15 0 0 0 8 315
2023-01-16 0 0 0 5 203
2023-01-17 0 0 0 9 351
2023-01-18 0 0 0 7 357
2023-01-19 0 0 0 5 290
2023-01-20 0 0 0 9 237
2023-01-21 0 0 0 6 149
2023-01-22 0 0 0 11 383
2023-01-23 0 0 0 11 229
2023-01-24 0 0 0 9 216
2023-01-25 0 0 0 11 425
2023-01-26 0 0 0 11 571
2023-01-27 0 0 0 10 370
2023-01-28 0 0 0 9 351
2023-01-29 0 0 0 8 194
2023-01-30 0 0 0 7 230
2023-01-31 0 0 0 10 241
Декабря 2022 0 0 0 11 11276
Ноября 2022 0 0 0 10 9313
Октября 2022 0 0 0 9 10761
Сентября 2022 0 0 0 10 8903
Августа 2022 0 0 0 10 10877
Июля 2022 0 0 0 10 12607
Июня 2022 0 0 0 11 12872
Мая 2022 0 0 1204 17 32461
Апреля 2022 0 0 1118 13 40869
Марта 2022 0 0 720 9 17684
Февраля 2022 0 0 670 10 14557
Января 2022 0 0 698 10 21986
2022-01-01 0 0 12 5 294
2022-01-02 0 0 16 7 350
2022-01-03 0 0 17 7 561
2022-01-04 0 0 25 7 553
2022-01-05 0 0 19 6 719
2022-01-06 0 0 14 5 458
2022-01-07 0 0 14 5 490
2022-01-08 0 0 16 6 389
2022-01-09 0 0 16 6 851
2022-01-10 0 0 13 9 471
2022-01-11 0 0 17 6 414
2022-01-12 0 0 20 9 762
2022-01-13 0 0 26 9 791
2022-01-14 0 0 42 7 706
2022-01-15 0 0 31 5 662
2022-01-16 0 0 29 6 616
2022-01-17 0 0 13 8 1287
2022-01-18 0 0 22 7 1345
2022-01-19 0 0 25 7 1185
2022-01-20 0 0 17 6 1214
2022-01-21 0 0 28 6 1135
2022-01-22 0 0 31 5 628
2022-01-23 0 0 25 5 634
2022-01-24 0 0 28 7 727
2022-01-25 0 0 22 7 711
2022-01-26 0 0 23 7 804
2022-01-27 0 0 36 6 746
2022-01-28 0 0 33 6 615
2022-01-29 0 0 20 10 867
2022-01-30 0 0 22 7 612
2022-01-31 0 0 26 6 389
Декабря 2021 0 0 667 14 20911
Ноября 2021 0 0 627 9 18078
Октября 2021 0 0 307 10 10729
2021-10-01 0 0 9 6 548
2021-10-02 0 0 7 6 260
2021-10-03 0 0 17 7 354
2021-10-04 0 0 10 7 351
2021-10-05 0 0 10 7 329
2021-10-06 0 0 14 7 391
2021-10-07 0 0 13 9 423
2021-10-08 0 0 9 10 375
2021-10-09 0 0 3 6 206
2021-10-10 0 0 8 8 388
2021-10-11 0 0 6 7 360
2021-10-12 0 0 14 8 363
2021-10-13 0 0 10 6 373
2021-10-14 0 0 7 3 230
2021-10-15 0 0 9 6 259
2021-10-16 0 0 6 6 269
2021-10-17 0 0 7 6 219
2021-10-18 0 0 15 7 376
2021-10-19 0 0 9 5 231
2021-10-20 0 0 9 5 763
2021-10-21 0 0 11 7 441
2021-10-22 0 0 11 4 323
2021-10-23 0 0 7 4 174
2021-10-24 0 0 9 5 441
2021-10-25 0 0 8 5 216
2021-10-26 0 0 11 5 293
2021-10-27 0 0 13 6 377
2021-10-28 0 0 13 4 609
2021-10-29 0 0 6 9 239
2021-10-30 0 0 12 6 360
2021-10-31 0 0 14 4 188
Сентября 2021 0 0 382 9 18707
Августа 2021 0 0 321 6 16047
Июля 2021 0 0 325 9 8768
2021-07-01 0 0 4 3 207
2021-07-02 0 0 8 2 154
2021-07-03 0 0 7 6 319
2021-07-04 0 0 10 4 577
2021-07-05 0 0 10 5 185
2021-07-06 0 0 42 5 493
2021-07-07 0 0 11 4 656
2021-07-08 0 0 10 6 345
2021-07-09 0 0 12 4 197
2021-07-10 0 0 8 4 205
2021-07-11 0 0 7 4 191
2021-07-12 0 0 17 3 274
2021-07-13 0 0 17 6 321
2021-07-14 0 0 5 4 217
2021-07-15 0 0 12 6 295
2021-07-16 0 0 5 5 256
2021-07-17 0 0 11 5 410
2021-07-18 0 0 5 5 286
2021-07-19 0 0 12 3 298
2021-07-20 0 0 8 4 149
2021-07-21 0 0 12 4 269
2021-07-22 0 0 9 3 220
2021-07-23 0 0 15 3 215
2021-07-24 0 0 5 4 208
2021-07-25 0 0 11 4 195
2021-07-26 0 0 7 5 228
2021-07-27 0 0 13 9 344
2021-07-28 0 0 5 6 289
2021-07-29 0 0 11 6 353
2021-07-30 0 0 8 4 204
2021-07-31 0 0 8 4 208
Июня 2021 0 0 372 11 10436
Мая 2021 0 0 305 6 10843
Апреля 2021 0 0 326 12 9230
Марта 2021 0 0 325 7 8009
2021-03-01 0 0 9 3 143
2021-03-02 0 0 8 3 128
2021-03-03 0 0 9 2 156
2021-03-04 0 0 11 2 152
2021-03-05 0 0 7 3 216
2021-03-06 0 0 22 4 565
2021-03-07 0 0 10 4 608
2021-03-08 0 0 5 2 153
2021-03-09 0 0 7 3 111
2021-03-10 0 0 11 4 221
2021-03-11 0 0 8 7 363
2021-03-12 0 0 8 5 290
2021-03-13 0 0 5 3 125
2021-03-14 0 0 12 3 167
2021-03-15 0 0 8 6 249
2021-03-16 0 0 9 7 262
2021-03-17 0 0 7 3 152
2021-03-18 0 0 6 7 399
2021-03-19 0 0 7 4 246
2021-03-20 0 0 4 3 138
2021-03-21 0 0 12 6 297
2021-03-22 0 0 10 5 335
2021-03-23 0 0 5 3 146
2021-03-24 0 0 12 3 593
2021-03-25 0 0 14 5 235
2021-03-26 0 0 13 3 247
2021-03-27 0 0 9 5 227
2021-03-28 0 0 25 4 261
2021-03-29 0 0 20 6 233
2021-03-30 0 0 16 4 292
2021-03-31 0 0 16 6 299
Февраля 2021 0 0 186 7 5340
Января 2021 0 0 175 25 7010
Декабря 2020 0 0 323 7 8307
Ноября 2020 0 0 488 8 11742
Октября 2020 0 0 309 10 8700
Сентября 2020 0 0 204 8 7654
2020-09-01 0 0 9 2 239
2020-09-02 0 0 8 4 211
2020-09-03 0 0 5 3 191
2020-09-04 0 0 5 3 105
2020-09-05 0 0 4 2 134
2020-09-06 0 0 12 6 459
2020-09-07 0 0 5 4 139
2020-09-08 0 0 5 3 166
2020-09-09 0 0 6 3 178
2020-09-10 0 0 9 4 323
2020-09-11 0 0 6 5 281
2020-09-12 0 0 9 5 257
2020-09-13 0 0 8 8 318
2020-09-14 0 0 6 6 296
2020-09-15 0 0 6 7 308
2020-09-16 0 0 9 5 348
2020-09-17 0 0 10 5 258
2020-09-18 0 0 8 5 412
2020-09-19 0 0 2 3 355
2020-09-20 0 0 7 7 302
2020-09-21 0 0 3 6 218
2020-09-22 0 0 10 4 279
2020-09-23 0 0 4 3 163
2020-09-24 0 0 5 2 156
2020-09-25 0 0 8 3 154
2020-09-26 0 0 10 3 289
2020-09-27 0 0 9 4 291
2020-09-28 0 0 6 4 205
2020-09-29 0 0 5 3 316
2020-09-30 0 0 5 5 303
Августа 2020 0 0 275 7 8796
Июля 2020 0 0 232 8 9468
Июня 2020 0 0 222 9 9094
Мая 2020 0 0 183 11 8299
Апреля 2020 0 0 204 7 7256
Марта 2020 0 0 222 19 8163
Февраля 2020 0 0 284 8 7460
2020-02-01 0 0 9 5 199
2020-02-02 0 0 14 5 290
2020-02-03 0 0 9 8 264
2020-02-04 0 0 12 4 243
2020-02-05 0 0 10 3 208
2020-02-06 0 0 15 5 223
2020-02-07 0 0 11 5 187
2020-02-08 0 0 14 4 214
2020-02-09 0 0 10 3 188
2020-02-10 0 0 11 5 189
2020-02-11 0 0 10 5 193
2020-02-12 0 0 8 4 339
2020-02-13 0 0 8 4 184
2020-02-14 0 0 12 4 232
2020-02-15 0 0 4 3 162
2020-02-16 0 0 6 4 493
2020-02-17 0 0 10 6 220
2020-02-18 0 0 6 4 183
2020-02-19 0 0 9 3 212
2020-02-20 0 0 10 4 224
2020-02-21 0 0 7 5 585
2020-02-22 0 0 8 5 225
2020-02-23 0 0 10 3 206
2020-02-24 0 0 10 8 324
2020-02-25 0 0 12 6 289
2020-02-26 0 0 11 5 239
2020-02-27 0 0 11 5 298
2020-02-28 0 0 8 5 289
2020-02-29 0 0 9 5 358
Января 2020 0 0 340 14 11469
Декабря 2019 0 0 529 15 13118
Ноября 2019 0 0 422 10 11628
Октября 2019 0 0 455 8 10528
Сентября 2019 0 0 524 8 9831
Августа 2019 0 0 411 17 14597
2019-08-01 0 0 18 8 462
2019-08-02 0 0 10 5 423
2019-08-03 0 0 14 5 370
2019-08-04 0 0 11 5 365
2019-08-05 0 0 19 8 557
2019-08-06 0 0 20 7 3738
2019-08-07 0 0 11 6 322
2019-08-08 0 0 9 6 309
2019-08-09 0 0 10 4 258
2019-08-10 0 0 15 5 428
2019-08-11 0 0 11 4 276
2019-08-12 0 0 15 8 353
2019-08-13 0 0 11 6 400
2019-08-14 0 0 12 4 221
2019-08-15 0 0 11 6 264
2019-08-16 0 0 12 4 263
2019-08-17 0 0 13 7 321
2019-08-18 0 0 11 6 237
2019-08-19 0 0 9 4 291
2019-08-20 0 0 9 5 280
2019-08-21 0 0 19 6 489
2019-08-22 0 0 18 6 827
2019-08-23 0 0 15 6 756
2019-08-24 0 0 13 5 301
2019-08-25 0 0 7 4 230
2019-08-26 0 0 15 5 285
2019-08-27 0 0 18 5 294
2019-08-28 0 0 16 4 357
2019-08-29 0 0 14 4 263
2019-08-30 0 0 15 13 357
2019-08-31 0 0 10 17 300
Июля 2019 0 0 404 10 9746
2019-07-01 0 0 8 5 187
2019-07-02 0 0 8 7 167
2019-07-03 0 0 15 4 320
2019-07-04 0 0 14 3 211
2019-07-05 0 0 14 5 258
2019-07-06 0 0 9 6 335
2019-07-07 0 0 11 3 259
2019-07-08 0 0 7 3 132
2019-07-09 0 0 10 9 273
2019-07-10 0 0 16 7 361
2019-07-11 0 0 13 10 353
2019-07-12 0 0 17 6 379
2019-07-13 0 0 18 4 251
2019-07-14 0 0 12 5 281
2019-07-15 0 0 11 3 254
2019-07-16 0 0 12 6 242
2019-07-17 0 0 16 5 329
2019-07-18 0 0 16 4 812
2019-07-19 0 0 17 6 616
2019-07-20 0 0 22 5 348
2019-07-21 0 0 13 5 377
2019-07-22 0 0 22 7 402
2019-07-23 0 0 18 5 362
2019-07-24 0 0 14 5 197
2019-07-25 0 0 4 5 206
2019-07-26 0 0 12 5 318
2019-07-27 0 0 12 5 221
2019-07-28 0 0 9 9 308
2019-07-29 0 0 9 6 308
2019-07-30 0 0 14 7 352
2019-07-31 0 0 11 8 327
Июня 2019 0 0 368 14 9665
2019-06-01 0 0 24 4 502
2019-06-02 0 0 13 5 353
2019-06-03 0 0 14 5 341
2019-06-04 0 0 7 6 280
2019-06-05 0 0 13 4 277
2019-06-06 0 0 15 4 256
2019-06-07 0 0 14 5 361
2019-06-08 0 0 14 7 293
2019-06-09 0 0 17 5 229
2019-06-10 0 0 8 4 230
2019-06-11 0 0 16 6 322
2019-06-12 0 0 7 3 596
2019-06-13 0 0 9 6 268
2019-06-14 0 0 9 5 226
2019-06-15 0 0 10 6 211
2019-06-16 0 0 15 12 356
2019-06-17 0 0 11 5 276
2019-06-18 0 0 16 4 396
2019-06-19 0 0 9 4 292
2019-06-20 0 0 8 6 162
2019-06-21 0 0 10 4 204
2019-06-22 0 0 14 3 243
2019-06-23 0 0 10 4 219
2019-06-24 0 0 9 9 519
2019-06-25 0 0 11 4 919
2019-06-26 0 0 16 14 289
2019-06-27 0 0 11 4 223
2019-06-28 0 0 16 5 265
2019-06-29 0 0 6 7 197
2019-06-30 0 0 16 4 360
Мая 2019 0 0 407 11 13731
Апреля 2019 0 0 436 12 12284
Марта 2019 0 0 433 30 12244
Февраля 2019 0 0 279 22 8153
Января 2019 0 0 344 16 15861
Декабря 2018 0 0 382 9 9017
Ноября 2018 0 0 337 7 7268
Октября 2018 0 0 322 8 9090
Сентября 2018 0 0 234 7 6470
Августа 2018 0 0 221 7 6211
Июля 2018 0 0 245 22 9815
Июня 2018 0 0 205 20 7790
Мая 2018 0 0 276 15 9406
Апреля 2018 0 0 273 18 6865
Марта 2018 0 0 250 16 7382
2018-03-01 0 0 5 5 72
2018-03-02 0 0 6 2 181
2018-03-03 0 0 11 3 170
2018-03-04 0 0 5 15 317
2018-03-05 0 0 3 2 143
2018-03-06 0 0 4 4 177
2018-03-07 0 0 8 3 163
2018-03-08 0 0 10 2 183
2018-03-09 0 0 9 3 164
2018-03-10 0 0 8 15 405
2018-03-11 0 0 5 3 166
2018-03-12 0 0 10 2 192
2018-03-13 0 0 7 2 115
2018-03-14 0 0 10 8 162
2018-03-15 0 0 6 2 376
2018-03-16 0 0 15 11 458
2018-03-17 0 0 8 4 176
2018-03-18 0 0 11 3 318
2018-03-19 0 0 9 2 168
2018-03-20 0 0 3 2 147
2018-03-21 0 0 12 16 1028
2018-03-22 0 0 11 2 155
2018-03-23 0 0 16 3 217
2018-03-24 0 0 10 13 248
2018-03-25 0 0 8 2 120
2018-03-26 0 0 9 3 279
2018-03-27 0 0 9 16 356
2018-03-28 0 0 6 4 231
2018-03-29 0 0 5 3 162
2018-03-30 0 0 4 2 145
2018-03-31 0 0 7 3 188
Февраля 2018 0 0 173 16 5443
Января 2018 0 0 220 17 5305
Декабря 2017 0 0 247 15 7119
Ноября 2017 0 0 287 11 7142
2017-11-01 0 0 9 3 268
2017-11-02 0 0 17 3 263
2017-11-03 0 0 9 11 393
2017-11-04 0 0 7 4 246
2017-11-05 0 0 9 3 559
2017-11-06 0 0 14 4 255
2017-11-07 0 0 6 3 272
2017-11-08 0 0 10 11 339
2017-11-09 0 0 7 2 101
2017-11-10 0 0 6 3 131
2017-11-11 0 0 9 3 175
2017-11-12 0 0 4 2 83
2017-11-13 0 0 9 11 227
2017-11-14 0 0 16 3 220
2017-11-15 0 0 12 3 137
2017-11-16 0 0 10 4 215
2017-11-17 0 0 11 3 274
2017-11-18 0 0 6 2 221
2017-11-19 0 0 8 7 203
2017-11-20 0 0 11 3 165
2017-11-21 0 0 15 2 221
2017-11-22 0 0 8 4 254
2017-11-23 0 0 18 4 333
2017-11-24 0 0 11 4 297
2017-11-25 0 0 8 2 128
2017-11-26 0 0 8 4 167
2017-11-27 0 0 7 4 241
2017-11-28 0 0 9 5 294
2017-11-29 0 0 4 8 284
2017-11-30 0 0 9 2 176
Октября 2017 0 0 323 17 7064
Сентября 2017 0 0 371 16 6698
Августа 2017 0 0 311 16 6634
Июля 2017 0 0 294 15 5558
Июня 2017 0 0 283 15 6469
Мая 2017 0 0 239 12 6355
Апреля 2017 0 0 211 11 5646
Марта 2017 0 0 160 13 3690
Февраля 2017 0 0 157 13 3293
Января 2017 0 0 234 10 5125
Декабря 2016 0 0 84 8 2907
2016-12-01 0 0 3 2 109
2016-12-02 0 0 1 1 37
2016-12-03 0 0 1 2 102
2016-12-04 0 0 5 2 106
2016-12-05 0 0 3 3 113
2016-12-06 0 0 2 1 78
2016-12-07 0 0 0 1 23
2016-12-08 0 0 3 7 66
2016-12-09 0 0 0 2 17
2016-12-10 0 0 1 2 61
2016-12-11 0 0 0 2 55
2016-12-12 0 0 2 2 80
2016-12-13 0 0 0 1 33
2016-12-14 0 0 0 2 124
2016-12-15 0 0 4 2 179
2016-12-16 0 0 5 2 126
2016-12-17 0 0 4 2 100
2016-12-18 0 0 5 2 193
2016-12-19 0 0 3 1 66
2016-12-20 0 0 5 3 133
2016-12-21 0 0 2 2 48
2016-12-22 0 0 3 2 142
2016-12-23 0 0 1 1 112
2016-12-24 0 0 2 5 128
2016-12-25 0 0 5 4 86
2016-12-26 0 0 4 2 109
2016-12-27 0 0 3 2 96
2016-12-28 0 0 4 2 109
2016-12-29 0 0 4 2 62
2016-12-30 0 0 3 2 100
2016-12-31 0 0 6 8 114
Ноября 2016 0 0 100 7 3105
Октября 2016 0 0 106 6 3878
Сентября 2016 0 0 86 43 6052
Августа 2016 0 0 48 4 3453
Июля 2016 0 0 75 4 2684
Июня 2016 0 0 79 5 2531
Мая 2016 0 0 151 31 6026
2016-05-01 0 0 1 1 39
2016-05-02 0 0 4 3 276
2016-05-03 0 0 6 24 472
2016-05-04 0 0 4 25 400
2016-05-05 0 0 3 31 369
2016-05-06 0 0 4 2 546
2016-05-07 0 0 4 3 254
2016-05-08 0 0 7 4 160
2016-05-09 0 0 6 4 229
2016-05-10 0 0 9 3 249
2016-05-11 0 0 7 2 200
2016-05-12 0 0 5 2 97
2016-05-13 0 0 11 3 462
2016-05-14 0 0 2 7 126
2016-05-15 0 0 7 16 341
2016-05-16 0 0 6 5 130
2016-05-17 0 0 6 8 343
2016-05-18 0 0 3 2 75
2016-05-19 0 0 5 2 103
2016-05-20 0 0 5 4 142
2016-05-21 0 0 3 2 83
2016-05-22 0 0 1 2 54
2016-05-23 0 0 7 2 130
2016-05-24 0 0 3 1 44
2016-05-25 0 0 3 1 50
2016-05-26 0 0 6 3 79
2016-05-27 0 0 5 3 83
2016-05-28 0 0 2 3 77
2016-05-29 0 0 7 2 124
2016-05-30 0 0 5 2 135
2016-05-31 0 0 4 3 154
Апреля 2016 0 0 131 16 5712
Марта 2016 0 0 116 25 5939
Февраля 2016 0 0 111 31 5152
Января 2016 0 0 158 21 5777
Декабря 2015 0 0 232 6 6094
Ноября 2015 0 0 154 7 6215
2015-11-01 0 0 2 3 148
2015-11-02 0 0 6 2 213
2015-11-03 0 0 3 3 203
2015-11-04 0 0 8 3 292
2015-11-05 0 0 3 3 141
2015-11-06 0 0 6 3 228
2015-11-07 0 0 5 2 163
2015-11-08 0 0 4 4 388
2015-11-09 0 0 5 3 484
2015-11-10 0 0 5 2 281
2015-11-11 0 0 5 3 197
2015-11-12 0 0 5 4 160
2015-11-13 0 0 9 2 249
2015-11-14 0 0 7 3 207
2015-11-15 0 0 2 3 128
2015-11-16 0 0 4 4 142
2015-11-17 0 0 6 1 153
2015-11-18 0 0 4 2 449
2015-11-19 0 0 6 3 489
2015-11-20 0 0 4 7 119
2015-11-21 0 0 3 2 75
2015-11-22 0 0 9 2 146
2015-11-23 0 0 5 2 129
2015-11-24 0 0 7 2 203
2015-11-25 0 0 3 2 106
2015-11-26 0 0 4 2 63
2015-11-27 0 0 8 2 213
2015-11-28 0 0 5 1 128
2015-11-29 0 0 7 2 159
2015-11-30 0 0 4 3 159
Октября 2015 0 0 152 32 5482
Сентября 2015 0 0 159 32 6225
Августа 2015 0 0 142 5 3731
Июля 2015 0 0 144 15 3897
Июня 2015 0 0 150 6 4925
Мая 2015 0 0 150 5 5446
Апреля 2015 0 0 180 11 7505
2015-04-01 0 0 6 3 141
2015-04-02 0 0 7 3 431
2015-04-03 0 0 6 4 336
2015-04-04 0 0 6 2 108
2015-04-05 0 0 2 1 211
2015-04-06 0 0 5 1 47
2015-04-07 0 0 9 2 379
2015-04-08 0 0 5 2 397
2015-04-09 0 0 11 5 265
2015-04-10 0 0 4 3 334
2015-04-11 0 0 8 3 373
2015-04-12 0 0 10 2 235
2015-04-13 0 0 5 2 332
2015-04-14 0 0 6 3 151
2015-04-15 0 0 6 1 391
2015-04-16 0 0 9 2 308
2015-04-17 0 0 6 3 450
2015-04-18 0 0 3 3 264
2015-04-19 0 0 4 6 148
2015-04-20 0 0 6 3 311
2015-04-21 0 0 6 2 150
2015-04-22 0 0 5 3 247
2015-04-23 0 0 4 3 171
2015-04-24 0 0 4 3 169
2015-04-25 0 0 9 3 221
2015-04-26 0 0 5 2 283
2015-04-27 0 0 3 2 197
2015-04-28 0 0 7 10 146
2015-04-29 0 0 6 11 104
2015-04-30 0 0 7 2 205
Марта 2015 0 0 163 28 8258
Февраля 2015 0 0 117 13 5529
Января 2015 0 0 143 7 6531
Декабря 2014 0 0 183 9 7885
Ноября 2014 0 0 166 5 7376
Октября 2014 0 0 156 11 7389
Сентября 2014 0 0 248 8 10095
Августа 2014 0 0 235 13 8287
Июля 2014 0 0 174 6 7311
2014-07-01 0 0 4 2 147
2014-07-02 0 0 8 2 191
2014-07-03 0 0 2 2 111
2014-07-04 0 0 5 2 195
2014-07-05 0 0 3 5 387
2014-07-06 0 0 5 6 197
2014-07-07 0 0 7 3 200
2014-07-08 0 0 9 2 310
2014-07-09 0 0 4 2 178
2014-07-10 0 0 5 2 214
2014-07-11 0 0 5 2 172
2014-07-12 0 0 6 4 201
2014-07-13 0 0 5 4 166
2014-07-14 0 0 5 3 296
2014-07-15 0 0 3 2 118
2014-07-16 0 0 5 3 331
2014-07-17 0 0 8 5 281
2014-07-18 0 0 8 2 305
2014-07-19 0 0 5 2 568
2014-07-20 0 0 7 2 229
2014-07-21 0 0 8 3 420
2014-07-22 0 0 2 3 194
2014-07-23 0 0 7 3 205
2014-07-24 0 0 6 2 244
2014-07-25 0 0 8 3 250
2014-07-26 0 0 5 2 248
2014-07-27 0 0 9 3 256
2014-07-28 0 0 4 5 168
2014-07-29 0 0 3 3 169
2014-07-30 0 0 7 6 199
2014-07-31 0 0 6 2 161
Июня 2014 0 0 148 9 5486
2014-06-01 0 0 7 3 215
2014-06-02 0 0 3 3 117
2014-06-03 0 0 11 3 258
2014-06-04 0 0 5 2 209
2014-06-05 0 0 6 3 167
2014-06-06 0 0 8 3 286
2014-06-07 0 0 6 4 183
2014-06-08 0 0 6 5 353
2014-06-09 0 0 6 4 252
2014-06-10 0 0 1 2 75
2014-06-11 0 0 3 4 230
2014-06-12 0 0 7 2 205
2014-06-13 0 0 3 3 122
2014-06-14 0 0 3 3 157
2014-06-15 0 0 3 9 205
2014-06-16 0 0 2 5 223
2014-06-17 0 0 4 1 82
2014-06-18 0 0 8 2 168
2014-06-19 0 0 9 3 250
2014-06-20 0 0 8 3 337
2014-06-21 0 0 3 2 99
2014-06-22 0 0 5 3 176
2014-06-23 0 0 4 3 226
2014-06-24 0 0 6 3 193
2014-06-25 0 0 2 2 86
2014-06-26 0 0 2 2 84
2014-06-27 0 0 6 2 127
2014-06-28 0 0 2 2 126
2014-06-29 0 0 7 2 183
2014-06-30 0 0 2 2 92
Мая 2014 0 0 174 15 7889
Апреля 2014 0 0 158 15 7479
Марта 2014 0 0 180 7 7517
2014-03-01 0 0 9 2 225
2014-03-02 0 0 1 5 153
2014-03-03 0 0 2 2 157
2014-03-04 0 0 4 4 190
2014-03-05 0 0 9 3 140
2014-03-06 0 0 3 3 816
2014-03-07 0 0 8 3 225
2014-03-08 0 0 8 2 384
2014-03-09 0 0 6 3 176
2014-03-10 0 0 3 3 157
2014-03-11 0 0 2 4 133
2014-03-12 0 0 6 4 319
2014-03-13 0 0 5 3 224
2014-03-14 0 0 3 5 140
2014-03-15 0 0 8 4 157
2014-03-16 0 0 6 5 287
2014-03-17 0 0 12 3 256
2014-03-18 0 0 2 3 264
2014-03-19 0 0 5 2 240
2014-03-20 0 0 5 6 211
2014-03-21 0 0 7 2 122
2014-03-22 0 0 14 5 329
2014-03-23 0 0 10 4 296
2014-03-24 0 0 8 7 295
2014-03-25 0 0 4 2 182
2014-03-26 0 0 5 2 213
2014-03-27 0 0 3 3 228
2014-03-28 0 0 6 3 180
2014-03-29 0 0 5 4 306
2014-03-30 0 0 7 3 213
2014-03-31 0 0 4 3 299
Февраля 2014 0 0 166 6 8529
2014-02-01 0 0 5 2 187
2014-02-02 0 0 5 3 228
2014-02-03 0 0 4 3 164
2014-02-04 0 0 6 6 226
2014-02-05 0 0 9 3 251
2014-02-06 0 0 6 5 192
2014-02-07 0 0 8 4 201
2014-02-08 0 0 5 3 286
2014-02-09 0 0 12 3 419
2014-02-10 0 0 10 3 381
2014-02-11 0 0 14 4 545
2014-02-12 0 0 4 3 476
2014-02-13 0 0 9 4 273
2014-02-14 0 0 7 3 517
2014-02-15 0 0 9 4 370
2014-02-16 0 0 6 5 842
2014-02-17 0 0 2 2 189
2014-02-18 0 0 2 2 226
2014-02-19 0 0 6 3 295
2014-02-20 0 0 4 3 133
2014-02-21 0 0 1 4 211
2014-02-22 0 0 6 2 621
2014-02-23 0 0 5 4 474
2014-02-24 0 0 3 2 153
2014-02-25 0 0 5 5 132
2014-02-26 0 0 3 2 128
2014-02-27 0 0 5 4 237
2014-02-28 0 0 5 2 172
Января 2014 0 0 231 32 10038
Декабря 2013 0 0 354 13 14567
Ноября 2013 0 0 298 7 17243
Октября 2013 0 0 249 7 11223
Сентября 2013 0 0 251 7 12246
Августа 2013 0 0 250 7 11947
2013-08-01 0 0 7 3 635
