MeteoBase форум
09 Май 2024, 13:46:23 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: SMF форум только что установлен!
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
MeteoBase форум - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 3
Всего сообщений: 5
Всего тем: 3
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 41
Максимум Online: 54 - Сегодня в 06:53:52
Сегодня Online: 54
Общее количество просмотров: 1416056
Среднее количество новых пользователей в день: 7.24
Среднее количество сообщений в день: 0
Среднее количество тем в день: 0
Всего разделов: 4
Последний пользователь: Alex
Среднее количество пользователей Оnline в день: 4.56
Соотношение мужчин - женщин: 1:1
Среднее количество просмотров в день: 296.06
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Alex 2
poleg 2
Общий раздел 5
Книга предложений   0
Книга жалоб   0
Прочее   0
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Метеостанции Davis 1
Сеть станций 1
Добро пожаловать на форум MeteoBase   0
Сеть станций 13257
Метеостанции Davis 12786
Добро пожаловать на форум MeteoBase 11719
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
poleg 2
admin 1ч 19м
poleg
Alex  
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Мая 2024 0 0 0 54 2248
Апреля 2024 0 0 0 17 848
Марта 2024 0 0 0 16 7408
Февраля 2024 0 0 0 11 8416
Января 2024 0 0 0 13 10380
Декабря 2023 0 0 0 14 4707
2023-12-01 0 0 0 4 997
2023-12-02 0 0 0 3 127
2023-12-03 0 0 0 5 170
2023-12-04 0 0 0 4 124
2023-12-05 0 0 0 3 122
2023-12-06 0 0 0 4 128
2023-12-07 0 0 0 6 113
2023-12-08 0 0 0 3 119
2023-12-09 0 0 0 6 353
2023-12-10 0 0 0 3 138
2023-12-11 0 0 0 4 66
2023-12-12 0 0 0 3 99
2023-12-13 0 0 0 6 97
2023-12-14 0 0 0 3 118
2023-12-15 0 0 0 2 46
2023-12-16 0 0 0 6 132
2023-12-17 0 0 0 3 130
2023-12-18 0 0 0 7 189
2023-12-19 0 0 0 8 216
2023-12-20 0 0 0 3 114
2023-12-21 0 0 0 3 80
2023-12-22 0 0 0 5 91
2023-12-23 0 0 0 3 82
2023-12-24 0 0 0 4 104
2023-12-25 0 0 0 7 89
2023-12-26 0 0 0 4 117
2023-12-27 0 0 0 2 65
2023-12-28 0 0 0 4 102
2023-12-29 0 0 0 9 121
2023-12-30 0 0 0 14 193
2023-12-31 0 0 0 2 65
Ноября 2023 0 0 0 10 4754
Октября 2023 0 0 0 8 5575
2023-10-01 0 0 0 3 263
2023-10-02 0 0 0 3 70
2023-10-03 0 0 0 3 145
2023-10-04 0 0 0 3 117
2023-10-05 0 0 0 5 290
2023-10-06 0 0 0 3 62
2023-10-07 0 0 0 4 79
2023-10-08 0 0 0 4 80
2023-10-09 0 0 0 3 82
2023-10-10 0 0 0 4 96
2023-10-11 0 0 0 6 1202
2023-10-12 0 0 0 3 108
2023-10-13 0 0 0 5 104
2023-10-14 0 0 0 3 149
2023-10-15 0 0 0 3 109
2023-10-16 0 0 0 3 104
2023-10-17 0 0 0 6 119
2023-10-18 0 0 0 3 329
2023-10-19 0 0 0 2 75
2023-10-20 0 0 0 3 75
2023-10-21 0 0 0 3 235
2023-10-22 0 0 0 5 91
2023-10-23 0 0 0 4 96
2023-10-24 0 0 0 3 69
2023-10-25 0 0 0 5 460
2023-10-26 0 0 0 4 117
2023-10-27 0 0 0 4 73
2023-10-28 0 0 0 5 150
2023-10-29 0 0 0 4 145
2023-10-30 0 0 0 8 139
2023-10-31 0 0 0 5 342
Сентября 2023 0 0 0 16 5509
2023-09-01 0 0 0 5 159
2023-09-02 0 0 0 16 615
2023-09-03 0 0 0 4 99
2023-09-04 0 0 0 5 260
2023-09-05 0 0 0 4 90
2023-09-06 0 0 0 5 139
2023-09-07 0 0 0 6 189
2023-09-08 0 0 0 8 213
2023-09-09 0 0 0 6 139
2023-09-10 0 0 0 3 98
2023-09-11 0 0 0 3 116
2023-09-12 0 0 0 6 1017
2023-09-13 0 0 0 5 129
2023-09-14 0 0 0 4 83
2023-09-15 0 0 0 4 83
2023-09-16 0 0 0 4 71
2023-09-17 0 0 0 3 61
2023-09-18 0 0 0 5 76
2023-09-19 0 0 0 3 49
2023-09-20 0 0 0 4 261
2023-09-21 0 0 0 5 127
2023-09-22 0 0 0 2 82
2023-09-23 0 0 0 3 79
2023-09-24 0 0 0 5 470
2023-09-25 0 0 0 3 92
2023-09-26 0 0 0 4 277
2023-09-27 0 0 0 3 119
2023-09-28 0 0 0 4 102
2023-09-29 0 0 0 3 100
2023-09-30 0 0 0 3 114
Августа 2023 0 0 0 13 3416
Июля 2023 0 0 0 10 4670
2023-07-01 0 0 0 8 149
2023-07-02 0 0 0 8 136
2023-07-03 0 0 0 7 132
2023-07-04 0 0 0 4 101
2023-07-05 0 0 0 9 120
2023-07-06 0 0 0 4 139
2023-07-07 0 0 0 4 168
2023-07-08 0 0 0 7 357
2023-07-09 0 0 0 7 143
2023-07-10 0 0 0 6 144
2023-07-11 0 0 0 4 100
2023-07-12 0 0 0 3 65
2023-07-13 0 0 0 4 88
2023-07-14 0 0 0 7 112
2023-07-15 0 0 0 7 245
2023-07-16 0 0 0 10 532
2023-07-17 0 0 0 4 153
2023-07-18 0 0 0 5 125
2023-07-19 0 0 0 4 134
2023-07-20 0 0 0 4 245
2023-07-21 0 0 0 4 154
2023-07-22 0 0 0 3 101
2023-07-23 0 0 0 3 59
2023-07-24 0 0 0 6 88
2023-07-25 0 0 0 3 307
2023-07-26 0 0 0 5 172
2023-07-27 0 0 0 3 63
2023-07-28 0 0 0 2 107
2023-07-29 0 0 0 3 85
2023-07-30 0 0 0 2 63
2023-07-31 0 0 0 3 83
Июня 2023 0 0 0 13 6731
Мая 2023 0 0 0 10 6327
Апреля 2023 0 0 0 13 7141
Марта 2023 0 0 0 13 10371
2023-03-01 0 0 0 10 369
2023-03-02 0 0 0 13 343
2023-03-03 0 0 0 9 323
2023-03-04 0 0 0 7 329
2023-03-05 0 0 0 6 317
2023-03-06 0 0 0 10 309
2023-03-07 0 0 0 8 355
2023-03-08 0 0 0 13 408
2023-03-09 0 0 0 11 380
2023-03-10 0 0 0 11 469
2023-03-11 0 0 0 10 343
2023-03-12 0 0 0 8 314
2023-03-13 0 0 0 7 303
2023-03-14 0 0 0 6 231
2023-03-15 0 0 0 7 276
2023-03-16 0 0 0 12 250
2023-03-17 0 0 0 8 620
2023-03-18 0 0 0 11 321
2023-03-19 0 0 0 8 265
2023-03-20 0 0 0 7 247
2023-03-21 0 0 0 5 235
2023-03-22 0 0 0 9 275
2023-03-23 0 0 0 8 307
2023-03-24 0 0 0 10 477
2023-03-25 0 0 0 5 147
2023-03-26 0 0 0 6 627
2023-03-27 0 0 0 8 285
2023-03-28 0 0 0 5 404
2023-03-29 0 0 0 8 292
2023-03-30 0 0 0 7 314
2023-03-31 0 0 0 11 236
Февраля 2023 0 0 0 14 8674
2023-02-01 0 0 0 8 250
2023-02-02 0 0 0 7 240
2023-02-03 0 0 0 9 218
2023-02-04 0 0 0 12 271
2023-02-05 0 0 0 9 314
2023-02-06 0 0 0 9 342
2023-02-07 0 0 0 8 394
2023-02-08 0 0 0 8 233
2023-02-09 0 0 0 5 242
2023-02-10 0 0 0 6 376
2023-02-11 0 0 0 7 360
2023-02-12 0 0 0 7 207
2023-02-13 0 0 0 7 248
2023-02-14 0 0 0 7 248
2023-02-15 0 0 0 7 255
2023-02-16 0 0 0 13 338
2023-02-17 0 0 0 10 217
2023-02-18 0 0 0 7 231
2023-02-19 0 0 0 8 234
2023-02-20 0 0 0 10 631
2023-02-21 0 0 0 6 247
2023-02-22 0 0 0 14 289
2023-02-23 0 0 0 7 292
2023-02-24 0 0 0 11 877
2023-02-25 0 0 0 9 312
2023-02-26 0 0 0 8 293
2023-02-27 0 0 0 8 262
2023-02-28 0 0 0 10 253
Января 2023 0 0 0 34 9657
Декабря 2022 0 0 0 11 11276
2022-12-01 0 0 0 6 388
2022-12-02 0 0 0 8 230
2022-12-03 0 0 0 9 689
2022-12-04 0 0 0 8 568
2022-12-05 0 0 0 8 189
2022-12-06 0 0 0 11 1012
2022-12-07 0 0 0 10 347
2022-12-08 0 0 0 10 350
2022-12-09 0 0 0 6 359
2022-12-10 0 0 0 11 296
2022-12-11 0 0 0 6 255
2022-12-12 0 0 0 6 305
2022-12-13 0 0 0 6 229
2022-12-14 0 0 0 6 162
2022-12-15 0 0 0 7 253
2022-12-16 0 0 0 5 267
2022-12-17 0 0 0 6 218
2022-12-18 0 0 0 8 471
2022-12-19 0 0 0 10 293
2022-12-20 0 0 0 6 362
2022-12-21 0 0 0 9 309
2022-12-22 0 0 0 7 278
2022-12-23 0 0 0 10 285
2022-12-24 0 0 0 6 208
2022-12-25 0 0 0 7 1058
2022-12-26 0 0 0 7 211
2022-12-27 0 0 0 4 228
2022-12-28 0 0 0 7 303
2022-12-29 0 0 0 6 310
2022-12-30 0 0 0 6 263
2022-12-31 0 0 0 7 580
Ноября 2022 0 0 0 10 9313
Октября 2022 0 0 0 9 10761
Сентября 2022 0 0 0 10 8903
Августа 2022 0 0 0 10 10877
Июля 2022 0 0 0 10 12607
Июня 2022 0 0 0 11 12872
Мая 2022 0 0 1204 17 32461
Апреля 2022 0 0 1118 13 40869
Марта 2022 0 0 720 9 17684
Февраля 2022 0 0 670 10 14557
Января 2022 0 0 698 10 21986
2022-01-01 0 0 12 5 294
2022-01-02 0 0 16 7 350
2022-01-03 0 0 17 7 561
2022-01-04 0 0 25 7 553
2022-01-05 0 0 19 6 719
2022-01-06 0 0 14 5 458
2022-01-07 0 0 14 5 490
2022-01-08 0 0 16 6 389
2022-01-09 0 0 16 6 851
2022-01-10 0 0 13 9 471
2022-01-11 0 0 17 6 414
2022-01-12 0 0 20 9 762
2022-01-13 0 0 26 9 791
2022-01-14 0 0 42 7 706
2022-01-15 0 0 31 5 662
2022-01-16 0 0 29 6 616
2022-01-17 0 0 13 8 1287
2022-01-18 0 0 22 7 1345
2022-01-19 0 0 25 7 1185
2022-01-20 0 0 17 6 1214
2022-01-21 0 0 28 6 1135
2022-01-22 0 0 31 5 628
2022-01-23 0 0 25 5 634
2022-01-24 0 0 28 7 727
2022-01-25 0 0 22 7 711
2022-01-26 0 0 23 7 804
2022-01-27 0 0 36 6 746
2022-01-28 0 0 33 6 615
2022-01-29 0 0 20 10 867
2022-01-30 0 0 22 7 612
2022-01-31 0 0 26 6 389
Декабря 2021 0 0 667 14 20911
Ноября 2021 0 0 627 9 18078
2021-11-01 0 0 5 7 279
2021-11-02 0 0 12 6 323
2021-11-03 0 0 7 4 217
2021-11-04 0 0 8 8 414
2021-11-05 0 0 9 4 221
2021-11-06 0 0 12 7 340
2021-11-07 0 0 12 4 279
2021-11-08 0 0 13 4 269
2021-11-09 0 0 11 3 182
2021-11-10 0 0 6 7 282
2021-11-11 0 0 11 3 262
2021-11-12 0 0 21 5 561
2021-11-13 0 0 16 4 356
2021-11-14 0 0 16 6 469
2021-11-15 0 0 21 6 833
2021-11-16 0 0 35 6 1046
2021-11-17 0 0 18 7 725
2021-11-18 0 0 18 6 846
2021-11-19 0 0 40 9 1754
2021-11-20 0 0 34 6 752
2021-11-21 0 0 42 5 829
2021-11-22 0 0 26 6 812
2021-11-23 0 0 28 8 691
2021-11-24 0 0 34 7 766
2021-11-25 0 0 26 7 767
2021-11-26 0 0 27 5 803
2021-11-27 0 0 32 5 713
2021-11-28 0 0 28 8 662
2021-11-29 0 0 31 5 885
2021-11-30 0 0 28 6 740
Октября 2021 0 0 307 10 10729
2021-10-01 0 0 9 6 548
2021-10-02 0 0 7 6 260
2021-10-03 0 0 17 7 354
2021-10-04 0 0 10 7 351
2021-10-05 0 0 10 7 329
2021-10-06 0 0 14 7 391
2021-10-07 0 0 13 9 423
2021-10-08 0 0 9 10 375
2021-10-09 0 0 3 6 206
2021-10-10 0 0 8 8 388
2021-10-11 0 0 6 7 360
2021-10-12 0 0 14 8 363
2021-10-13 0 0 10 6 373
2021-10-14 0 0 7 3 230
2021-10-15 0 0 9 6 259
2021-10-16 0 0 6 6 269
2021-10-17 0 0 7 6 219
2021-10-18 0 0 15 7 376
2021-10-19 0 0 9 5 231
2021-10-20 0 0 9 5 763
2021-10-21 0 0 11 7 441
2021-10-22 0 0 11 4 323
2021-10-23 0 0 7 4 174
2021-10-24 0 0 9 5 441
2021-10-25 0 0 8 5 216
2021-10-26 0 0 11 5 293
2021-10-27 0 0 13 6 377
2021-10-28 0 0 13 4 609
2021-10-29 0 0 6 9 239
2021-10-30 0 0 12 6 360
2021-10-31 0 0 14 4 188
Сентября 2021 0 0 382 9 18707
2021-09-01 0 0 6 4 313
2021-09-02 0 0 16 4 359
2021-09-03 0 0 12 6 3423
2021-09-04 0 0 11 4 214
2021-09-05 0 0 10 6 291
2021-09-06 0 0 16 6 440
2021-09-07 0 0 18 5 3606
2021-09-08 0 0 8 5 383
2021-09-09 0 0 10 5 521
2021-09-10 0 0 3 5 455
2021-09-11 0 0 9 4 196
2021-09-12 0 0 8 4 309
2021-09-13 0 0 7 5 396
2021-09-14 0 0 11 5 517
2021-09-15 0 0 10 4 409
2021-09-16 0 0 11 4 551
2021-09-17 0 0 8 4 214
2021-09-18 0 0 15 9 411
2021-09-19 0 0 11 5 409
2021-09-20 0 0 7 6 388
2021-09-21 0 0 4 4 279
2021-09-22 0 0 14 7 639
2021-09-23 0 0 19 6 425
2021-09-24 0 0 19 5 326
2021-09-25 0 0 19 6 581
2021-09-26 0 0 23 6 456
2021-09-27 0 0 17 5 445
2021-09-28 0 0 23 8 503
2021-09-29 0 0 20 7 829
2021-09-30 0 0 17 6 419
Августа 2021 0 0 321 6 16047
2021-08-01 0 0 12 3 219
2021-08-02 0 0 4 5 169
2021-08-03 0 0 8 5 207
2021-08-04 0 0 5 4 267
2021-08-05 0 0 11 5 228
2021-08-06 0 0 11 5 259
2021-08-07 0 0 8 4 219
2021-08-08 0 0 4 5 196
2021-08-09 0 0 8 4 213
2021-08-10 0 0 8 5 651
2021-08-11 0 0 4 3 222
2021-08-12 0 0 13 6 432
2021-08-13 0 0 13 5 263
2021-08-14 0 0 20 5 670
2021-08-15 0 0 9 5 445
2021-08-16 0 0 14 6 334
2021-08-17 0 0 9 4 235
2021-08-18 0 0 3 4 231
2021-08-19 0 0 12 4 225
2021-08-20 0 0 10 4 162
2021-08-21 0 0 13 6 251
2021-08-22 0 0 13 5 201
2021-08-23 0 0 12 3 308
2021-08-24 0 0 14 5 383
2021-08-25 0 0 16 5 301
2021-08-26 0 0 13 6 645
2021-08-27 0 0 15 5 448
2021-08-28 0 0 10 4 3396
2021-08-29 0 0 11 3 288
2021-08-30 0 0 8 4 3291
2021-08-31 0 0 10 5 688
Июля 2021 0 0 325 9 8768
2021-07-01 0 0 4 3 207
2021-07-02 0 0 8 2 154
2021-07-03 0 0 7 6 319
2021-07-04 0 0 10 4 577
2021-07-05 0 0 10 5 185
2021-07-06 0 0 42 5 493
2021-07-07 0 0 11 4 656
2021-07-08 0 0 10 6 345
2021-07-09 0 0 12 4 197
2021-07-10 0 0 8 4 205
2021-07-11 0 0 7 4 191
2021-07-12 0 0 17 3 274
2021-07-13 0 0 17 6 321
2021-07-14 0 0 5 4 217
2021-07-15 0 0 12 6 295
2021-07-16 0 0 5 5 256
2021-07-17 0 0 11 5 410
2021-07-18 0 0 5 5 286
2021-07-19 0 0 12 3 298
2021-07-20 0 0 8 4 149
2021-07-21 0 0 12 4 269
2021-07-22 0 0 9 3 220
2021-07-23 0 0 15 3 215
2021-07-24 0 0 5 4 208
2021-07-25 0 0 11 4 195
2021-07-26 0 0 7 5 228
2021-07-27 0 0 13 9 344
2021-07-28 0 0 5 6 289
2021-07-29 0 0 11 6 353
2021-07-30 0 0 8 4 204
2021-07-31 0 0 8 4 208
Июня 2021 0 0 372 11 10436
2021-06-01 0 0 7 4 429
2021-06-02 0 0 8 3 217
2021-06-03 0 0 8 5 368
2021-06-04 0 0 5 3 609
2021-06-05 0 0 7 5 209
2021-06-06 0 0 9 3 277
2021-06-07 0 0 5 5 577
2021-06-08 0 0 7 3 212
2021-06-09 0 0 7 3 250
2021-06-10 0 0 9 3 185
2021-06-11 0 0 13 5 338
2021-06-12 0 0 9 5 305
2021-06-13 0 0 8 4 453
2021-06-14 0 0 11 4 343
2021-06-15 0 0 17 5 306
2021-06-16 0 0 8 4 267
2021-06-17 0 0 12 3 297
2021-06-18 0 0 14 11 447
2021-06-19 0 0 11 8 449
2021-06-20 0 0 13 4 260
2021-06-21 0 0 21 5 414
2021-06-22 0 0 25 6 402
2021-06-23 0 0 24 4 412
2021-06-24 0 0 20 4 322
2021-06-25 0 0 22 4 371
2021-06-26 0 0 15 4 238
2021-06-27 0 0 7 4 292
2021-06-28 0 0 18 7 494
2021-06-29 0 0 23 4 428
2021-06-30 0 0 9 3 265
Мая 2021 0 0 305 6 10843
Апреля 2021 0 0 326 12 9230
2021-04-01 0 0 20 5 387
2021-04-02 0 0 12 5 249
2021-04-03 0 0 11 4 504
2021-04-04 0 0 17 4 283
2021-04-05 0 0 8 4 341
2021-04-06 0 0 12 6 278
2021-04-07 0 0 14 4 256
2021-04-08 0 0 8 5 665
2021-04-09 0 0 11 6 193
2021-04-10 0 0 15 4 601
2021-04-11 0 0 12 4 265
2021-04-12 0 0 8 3 276
2021-04-13 0 0 6 4 274
2021-04-14 0 0 6 3 158
2021-04-15 0 0 6 3 150
2021-04-16 0 0 8 5 166
2021-04-17 0 0 11 6 189
2021-04-18 0 0 14 12 292
2021-04-19 0 0 15 4 240
2021-04-20 0 0 11 6 324
2021-04-21 0 0 13 6 327
2021-04-22 0 0 13 6 325
2021-04-23 0 0 8 5 442
2021-04-24 0 0 10 8 326
2021-04-25 0 0 11 5 248
2021-04-26 0 0 5 6 311
2021-04-27 0 0 7 4 281
2021-04-28 0 0 12 4 257
2021-04-29 0 0 11 6 381
2021-04-30 0 0 11 6 241
Марта 2021 0 0 325 7 8009
Февраля 2021 0 0 186 7 5340
Января 2021 0 0 175 25 7010
2021-01-01 0 0 4 5 510
2021-01-02 0 0 5 2 458
2021-01-03 0 0 7 3 404
2021-01-04 0 0 4 3 267
2021-01-05 0 0 8 3 274
2021-01-06 0 0 6 3 165
2021-01-07 0 0 7 3 582
2021-01-08 0 0 9 5 259
2021-01-09 0 0 5 3 120
2021-01-10 0 0 2 5 232
2021-01-11 0 0 4 4 114
2021-01-12 0 0 3 3 145
2021-01-13 0 0 6 3 142
2021-01-14 0 0 3 25 384
2021-01-15 0 0 10 4 169
2021-01-16 0 0 4 4 127
2021-01-17 0 0 8 3 148
2021-01-18 0 0 4 8 188
2021-01-19 0 0 5 4 90
2021-01-20 0 0 3 2 146
2021-01-21 0 0 9 5 159
2021-01-22 0 0 6 3 196
2021-01-23 0 0 6 4 286
2021-01-24 0 0 3 2 101
2021-01-25 0 0 4 3 251
2021-01-26 0 0 7 4 193
2021-01-27 0 0 4 3 119
2021-01-28 0 0 7 4 177
2021-01-29 0 0 7 3 209
2021-01-30 0 0 8 6 241
2021-01-31 0 0 7 2 154
Декабря 2020 0 0 323 7 8307
2020-12-01 0 0 14 5 283
2020-12-02 0 0 13 7 283
2020-12-03 0 0 12 4 187
2020-12-04 0 0 11 2 136
2020-12-05 0 0 19 4 213
2020-12-06 0 0 17 3 227
2020-12-07 0 0 13 3 210
2020-12-08 0 0 14 3 136
2020-12-09 0 0 15 4 256
2020-12-10 0 0 4 3 154
2020-12-11 0 0 16 4 580
2020-12-12 0 0 13 4 267
2020-12-13 0 0 7 3 187
2020-12-14 0 0 5 4 201
2020-12-15 0 0 7 2 148
2020-12-16 0 0 9 3 166
2020-12-17 0 0 11 5 169
2020-12-18 0 0 9 5 148
2020-12-19 0 0 6 3 104
2020-12-20 0 0 8 4 159
2020-12-21 0 0 10 3 322
2020-12-22 0 0 5 2 135
2020-12-23 0 0 14 3 145
2020-12-24 0 0 9 4 715
2020-12-25 0 0 12 6 998
2020-12-26 0 0 7 5 763
2020-12-27 0 0 11 4 212
2020-12-28 0 0 10 5 193
2020-12-29 0 0 9 3 180
2020-12-30 0 0 8 5 259
2020-12-31 0 0 5 3 171
Ноября 2020 0 0 488 8 11742
Октября 2020 0 0 309 10 8700
2020-10-01 0 0 6 5 388
2020-10-02 0 0 7 3 244
2020-10-03 0 0 9 4 200
2020-10-04 0 0 5 4 145
2020-10-05 0 0 4 3 164
2020-10-06 0 0 6 5 140
2020-10-07 0 0 9 3 186
2020-10-08 0 0 7 4 206
2020-10-09 0 0 10 5 172
2020-10-10 0 0 2 3 113
2020-10-11 0 0 6 5 619
2020-10-12 0 0 10 5 211
2020-10-13 0 0 4 3 195
2020-10-14 0 0 6 5 187
2020-10-15 0 0 9 3 197
2020-10-16 0 0 6 3 203
2020-10-17 0 0 6 4 203
2020-10-18 0 0 7 5 185
2020-10-19 0 0 10 10 275
2020-10-20 0 0 25 4 371
2020-10-21 0 0 23 6 364
2020-10-22 0 0 17 6 509
2020-10-23 0 0 15 6 1001
2020-10-24 0 0 6 6 405
2020-10-25 0 0 9 6 494
2020-10-26 0 0 13 6 265
2020-10-27 0 0 7 7 146
2020-10-28 0 0 17 4 232
2020-10-29 0 0 16 6 229
2020-10-30 0 0 19 4 202
2020-10-31 0 0 13 6 249
Сентября 2020 0 0 204 8 7654
2020-09-01 0 0 9 2 239
2020-09-02 0 0 8 4 211
2020-09-03 0 0 5 3 191
2020-09-04 0 0 5 3 105
2020-09-05 0 0 4 2 134
2020-09-06 0 0 12 6 459
2020-09-07 0 0 5 4 139
2020-09-08 0 0 5 3 166
2020-09-09 0 0 6 3 178
2020-09-10 0 0 9 4 323
2020-09-11 0 0 6 5 281
2020-09-12 0 0 9 5 257
2020-09-13 0 0 8 8 318
2020-09-14 0 0 6 6 296
2020-09-15 0 0 6 7 308
2020-09-16 0 0 9 5 348
2020-09-17 0 0 10 5 258
2020-09-18 0 0 8 5 412
2020-09-19 0 0 2 3 355
2020-09-20 0 0 7 7 302
2020-09-21 0 0 3 6 218
2020-09-22 0 0 10 4 279
2020-09-23 0 0 4 3 163
2020-09-24 0 0 5 2 156
2020-09-25 0 0 8 3 154
2020-09-26 0 0 10 3 289
2020-09-27 0 0 9 4 291
2020-09-28 0 0 6 4 205
2020-09-29 0 0 5 3 316
2020-09-30 0 0 5 5 303
Августа 2020 0 0 275 7 8796
2020-08-01 0 0 13 5 421
2020-08-02 0 0 4 5 291
2020-08-03 0 0 9 6 417
2020-08-04 0 0 4 6 408
2020-08-05 0 0 4 7 262
2020-08-06 0 0 8 4 247
2020-08-07 0 0 4 4 232
2020-08-08 0 0 5 4 289
2020-08-09 0 0 6 5 247
2020-08-10 0 0 5 4 253
2020-08-11 0 0 16 5 288
2020-08-12 0 0 11 6 263
2020-08-13 0 0 11 4 349
2020-08-14 0 0 9 5 430
2020-08-15 0 0 12 5 358
2020-08-16 0 0 8 2 263
2020-08-17 0 0 19 4 279
2020-08-18 0 0 11 3 229
2020-08-19 0 0 12 3 261
2020-08-20 0 0 6 4 191
2020-08-21 0 0 5 7 275
2020-08-22 0 0 9 4 212
2020-08-23 0 0 7 5 200
2020-08-24 0 0 8 7 304
2020-08-25 0 0 14 6 328
2020-08-26 0 0 5 5 400
2020-08-27 0 0 13 7 319
2020-08-28 0 0 11 4 233
2020-08-29 0 0 11 3 196
2020-08-30 0 0 7 2 169
2020-08-31 0 0 8 3 182
Июля 2020 0 0 232 8 9468
Июня 2020 0 0 222 9 9094
2020-06-01 0 0 5 4 245
2020-06-02 0 0 7 4 214
2020-06-03 0 0 7 3 184
2020-06-04 0 0 9 6 313
2020-06-05 0 0 11 7 386
2020-06-06 0 0 9 9 349
2020-06-07 0 0 8 5 198
2020-06-08 0 0 9 3 359
2020-06-09 0 0 12 7 382
2020-06-10 0 0 5 7 269
2020-06-11 0 0 3 5 299
2020-06-12 0 0 5 5 577
2020-06-13 0 0 9 5 258
2020-06-14 0 0 4 5 161
2020-06-15 0 0 5 4 321
2020-06-16 0 0 7 8 344
2020-06-17 0 0 8 5 294
2020-06-18 0 0 9 6 384
2020-06-19 0 0 9 7 311
2020-06-20 0 0 4 4 207
2020-06-21 0 0 10 3 225
2020-06-22 0 0 6 5 238
2020-06-23 0 0 8 9 354
2020-06-24 0 0 5 6 367
2020-06-25 0 0 9 5 310
2020-06-26 0 0 5 4 185
2020-06-27 0 0 7 4 249
2020-06-28 0 0 9 7 329
2020-06-29 0 0 10 5 345
2020-06-30 0 0 8 6 437
Мая 2020 0 0 183 11 8299
Апреля 2020 0 0 204 7 7256
Марта 2020 0 0 222 19 8163
Февраля 2020 0 0 284 8 7460
2020-02-01 0 0 9 5 199
2020-02-02 0 0 14 5 290
2020-02-03 0 0 9 8 264
2020-02-04 0 0 12 4 243
2020-02-05 0 0 10 3 208
2020-02-06 0 0 15 5 223
2020-02-07 0 0 11 5 187
2020-02-08 0 0 14 4 214
2020-02-09 0 0 10 3 188
2020-02-10 0 0 11 5 189
2020-02-11 0 0 10 5 193
2020-02-12 0 0 8 4 339
2020-02-13 0 0 8 4 184
2020-02-14 0 0 12 4 232
2020-02-15 0 0 4 3 162
2020-02-16 0 0 6 4 493
2020-02-17 0 0 10 6 220
2020-02-18 0 0 6 4 183
2020-02-19 0 0 9 3 212
2020-02-20 0 0 10 4 224
2020-02-21 0 0 7 5 585
2020-02-22 0 0 8 5 225
2020-02-23 0 0 10 3 206
2020-02-24 0 0 10 8 324
2020-02-25 0 0 12 6 289
2020-02-26 0 0 11 5 239
2020-02-27 0 0 11 5 298
2020-02-28 0 0 8 5 289
2020-02-29 0 0 9 5 358
Января 2020 0 0 340 14 11469
Декабря 2019 0 0 529 15 13118
2019-12-01 0 0 11 4 573
2019-12-02 0 0 14 7 334
2019-12-03 0 0 15 4 296
2019-12-04 0 0 10 9 319
2019-12-05 0 0 12 5 308
2019-12-06 0 0 16 7 353
2019-12-07 0 0 9 4 352
2019-12-08 0 0 13 6 422
2019-12-09 0 0 17 5 363
2019-12-10 0 0 8 5 297
2019-12-11 0 0 16 5 364
2019-12-12 0 0 8 6 364
2019-12-13 0 0 18 8 395
2019-12-14 0 0 22 8 469
2019-12-15 0 0 29 7 632
2019-12-16 0 0 15 7 431
2019-12-17 0 0 15 5 455
2019-12-18 0 0 13 9 367
2019-12-19 0 0 24 8 610
2019-12-20 0 0 19 11 372
2019-12-21 0 0 12 5 322
2019-12-22 0 0 20 8 372
2019-12-23 0 0 13 5 295
2019-12-24 0 0 11 6 261
2019-12-25 0 0 20 5 454
2019-12-26 0 0 22 7 516
2019-12-27 0 0 23 8 536
2019-12-28 0 0 29 7 454
2019-12-29 0 0 32 14 933
2019-12-30 0 0 34 15 596
2019-12-31 0 0 9 5 303
Ноября 2019 0 0 422 10 11628
2019-11-01 0 0 19 6 367
2019-11-02 0 0 13 4 303
2019-11-03 0 0 17 4 306
2019-11-04 0 0 10 6 293
2019-11-05 0 0 11 5 298
2019-11-06 0 0 13 6 403
2019-11-07 0 0 8 6 314
2019-11-08 0 0 10 4 244
2019-11-09 0 0 19 6 491
2019-11-10 0 0 19 6 358
2019-11-11 0 0 12 4 306
2019-11-12 0 0 14 7 1025
2019-11-13 0 0 18 5 369
2019-11-14 0 0 12 4 234
2019-11-15 0 0 15 4 334
2019-11-16 0 0 18 5 397
2019-11-17 0 0 14 8 382
2019-11-18 0 0 14 5 386
2019-11-19 0 0 11 7 314
2019-11-20 0 0 14 5 440
2019-11-21 0 0 14 10 466
2019-11-22 0 0 19 6 477
2019-11-23 0 0 11 5 421
